Chondroitin Sulfate Sodyòm 90% Pite pa CPC Metòd
Non pwodwi | Chondroitin sulfat soidum |
Orijin | Orijin Bovin |
Estanda Kalite | USP40 estanda |
Aparans | Blan poud blan |
Nimewo CAS | 9082-07-9 |
Pwosesis pwodiksyon | pwosesis idroliz anzimatik |
Kontni Pwoteyin | ≥ 90% pa CPC |
Pèt sou siye | ≤10% |
Kontni Pwoteyin | ≤6.0% |
Fonksyon | Sipò pou sante jwenti, Cartilage ak Sante zo |
Aplikasyon | Sipleman dyetetik nan tablèt, kapsil, oswa poud |
Sètifika Halal | Wi, Halal Verifye |
Estati GMP | NSF-GMP |
Sètifika Sante | Wi, Sètifika Sante disponib pou rezon clearance koutim |
Lavi etajè | 24 mwa apati dat pwodiksyon an |
Anbalaj | 25KG/tanbou, anndan anbalaj: doub PE SAK, ekstèn anbalaj: papye tanbou |
1. Pwofesyonèl ak Espesyalize: Manifakti nou an yo te angaje nan pwodiksyon an ak rezèv nan silfat chondoriitn pou plis pase 10 ane.Nou konnen tout bagay sou Chondroitin Sulfate
2. Pharma GMP Sistèm Kontwòl Kalite: Yo te verifye etablisman manifakti nou an pa Pharma GMP Sistèm Kontwòl Kalite, Nou swiv Bon Pratik Faktori pou pwodwi silfat chondroitin nou an.
3. Engredyan sante jwenti yon sèl founisè sit: Nou pi lwen pase Biopharma konsantre sou engredyan sante jwenti yo ki gen ladan: Chondroitin Sulfate, glukozamin, asid hyaluronik, Kolagen ak Curcumin.Nou voye tout materyèl sa yo nan yon sèl chajman konbine pou kliyan nou yo sove tan yo ak Lajan. .
4. Fòmasyon nan engredyan sante jwenti Premix: Nou kapab fè fòmilasyon Customized oswa premix nan silfat chondroitin ak lòt engredyan tankou gluocsamine, asid hyaluronik, kolagen an, Vitamin ak kurkumin.Nou ka devlope premix selon fòmilasyon ou a, oswa ou ka itilize fòmilasyon ki egziste nou an.
Nou pral voye poud nan fòmil premelanje nan tanbou, epi ou ka pake int nan sache oswa konprese li nan tablèt oswa ranpli li nan kapsil nan pwòp faktori ou.
ATIK | SPESIFIKASYON | METÒD TÈS |
Aparans | Off-blan cristalline poud | Vizyèl |
Idantifikasyon | Echantiyon an konfime ak bibliyotèk referans la | Pa NIR Spectrometer |
Spectre absòpsyon enfrawouj echantiyon an ta dwe montre maksimòm sèlman nan menm longèdonn ak silfat chondroitin sodyòm WS. | Pa FTIR Spectrometer | |
Konpozisyon dizakarid: rapò pik repons pou △DI-4S ak △DI-6S pa mwens pase 1.0. | HPLC anzimatik | |
Wotasyon optik: Ranpli kondisyon yo pou wotasyon optik, wotasyon espesifik nan tès espesifik | USP781S | |
Esè (Odb) | 90% -105% | HPLC |
Pèt sou siye | < 12% | USP731 |
Pwoteyin | <6% | USP |
Ph (1%H2o solisyon) | 4.0-7.0 | USP791 |
Wotasyon espesifik | - 20 ° ~ -30 ° | USP781S |
Rezid sou enjisyon (baz sèk) | 20% -30% | USP281 |
òganik temèt rezidyèl | NMT0.5% | USP467 |
Sulfat | ≤0.24% | USP221 |
Klori | ≤0.5% | USP221 |
Klè (5%H2o Solisyon) | <0.35@420nm | USP38 |
Pite elektwoforetik | NMT2.0% | USP726 |
Limite nan okenn disakarid espesifik | <10% | HPLC anzimatik |
Metal lou | ≤10 PPM | ICP-MS |
Konte Plak Total | ≤1000cfu/g | USP2021 |
Leven & Mwazi | ≤100cfu/g | USP2021 |
Salmonèl | Absans | USP2022 |
E.Coli | Absans | USP2022 |
Staphylococcus Aureus | Absans | USP2022 |
Gwosè patikil | Customized selon kondisyon ou yo | Nan kay la |
Dansite esansyèl | > 0.55g/ml | Nan kay la |
Chondroitin, konnen tou kòm silfat chondroitin, fòme glikozaminoglikan ansanm ak glukozamin epi li se yon pati esansyèl nan Cartilage nòmal.
1. Teyorikman, silfat chondroitin ka amelyore retansyon dlo a ak elastisite nan Cartilage, ede asire ke jwenti a ka gen ase kapasite absòpsyon chòk, epi fè tisi jwenti a gen bon eleman nitritif.
2. Tankou glukozamin, ki souvan mete nan pwodwi sante, silfat chondroitin ka tou anpeche sentèz kèk faktè enflamatwa ki destriktif nan jwenti yo.
1. Nou kapab bay 100 gram chondroitin silfat sodyòm echantiyon gratis pou tès ou oswa pou devlope rezon.
2. Nou ta apresye si ou ta ka konseye nimewo entènasyonal Courier ou a tankou DHL, FEDEX oswa TNT, pou nou ka voye echantiyon an atravè kont ou.
3. Si ou pa gen yon kont courrier entènasyonal, ou ka peye pou pri machandiz courrier via Paypal.